Studien zu Alzheimer's Disease
Zu Alzheimer's Disease rekrutieren derzeit 5 Studien in Deutschland.
| Studie | Orte | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| A Clinical Trial to Learn About the Effects of VHB937 in People With Early Alzheimer's Disease | Berlin, München | Phase II | rekrutiert |
| A Phase 3 Study to Evaluate the Safety and Efficacy of KarXT + KarX-EC for the Treatment of Agit | Düsseldorf, Halle (Saale), Westerstede | Phase III | rekrutiert |
| A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of KarXT + KarX-EC for Cognitive Impairment in Alzhe | Münster, Mainz, Berlin | Phase III | rekrutiert |
| A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of KarXT + KarX-EC for Cognitive Impairment in Alzhe | München, Göttingen, Bad Homburg vor der Höhe | Phase III | rekrutiert |
| Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN) | München, Tübingen | — | rekrutiert |
Wir fragen für Sie nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Prüfzentren in Ihrer Nähe nach, ob eine passende Studie Teilnehmer aufnimmt. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Wir beraten nicht und empfehlen keine Studie.
Diese Seite ersetzt kein ärztliches Gespräch. Ob eine Studie für Sie infrage kommt, entscheidet allein das Prüfzentrum nach einem Aufklärungsgespräch und einer Eignungsprüfung. Wir bewerten keine Studie, empfehlen keine Behandlung und stehen in keinem Verhältnis zu den Sponsoren.
Datenstand: 2026-08-12. Quelle: ClinicalTrials.gov, U.S. National Library of Medicine — gemeinfrei. Der Stand ist der des Abrufs; Studien öffnen und schließen laufend.