Klinische Studien in Fürth
In Fürth rekrutieren 11 klinische Studien an 11 Standorten.
| Studie | Phase | Status |
|---|---|---|
| A Non-interventional Study for Kisqali (Ribociclib) in Combination With an Aromatase Inhibitor f | — | rekrutiert |
| CeraFlex PFO Closure System PMCF Study | — | rekrutiert |
| Endometrial Cancer Lymphadenectomy Trial | ohne Phasenangabe | rekrutiert |
| INSIGHTFUL-FFR Clinical Trial | Phase IV | rekrutiert |
| Pacing to Maintain Physiologic Ventricular Activation | — | rekrutiert |
| Perioperative Management Evaluation in Patients With CIED | — | rekrutiert |
| Post-resection/Ablation Chemotherapy in Patients With Metastatic Colorectal Cancer (FIRE-9 - POR | Phase III | rekrutiert |
| Praegnant Breast Cancer: Early/Advanced/Metastatic | — | rekrutiert |
| Safety and Effectiveness of the Orsiro Mission 48-mm Sirolimus Eluting Coronary Stent System in | ohne Phasenangabe | rekrutiert |
| Therapy Optimisation for the Treatment of Hairy Cell Leukemia | Phase II / Phase III | rekrutiert |
| Zero Fluoroscopy Voltage Guided vs. Linear CTI Ablation | ohne Phasenangabe | rekrutiert |
Wir fragen für Sie nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Prüfzentren in Ihrer Nähe nach, ob eine passende Studie Teilnehmer aufnimmt. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Wir beraten nicht und empfehlen keine Studie.
Diese Seite ersetzt kein ärztliches Gespräch. Ob eine Studie für Sie infrage kommt, entscheidet allein das Prüfzentrum nach einem Aufklärungsgespräch und einer Eignungsprüfung. Wir bewerten keine Studie, empfehlen keine Behandlung und stehen in keinem Verhältnis zu den Sponsoren.
Orte in der Nähe
- Berlin — 1.292 Standorte
- München — 798 Standorte
- Hamburg — 741 Standorte
- Essen — 502 Standorte
- Frankfurt am Main — 494 Standorte
- Dresden — 482 Standorte
- Leipzig — 449 Standorte
- Heidelberg — 440 Standorte
Datenstand: 2026-08-12. Quelle: ClinicalTrials.gov, U.S. National Library of Medicine — gemeinfrei. Der Stand ist der des Abrufs; Studien öffnen und schließen laufend.