Klinische Studien in Straubing
In Straubing (Bayern) rekrutieren 8 klinische Studien an 9 Standorten.
| Studie | Phase | Status |
|---|---|---|
| A Pilot Study to Test the Efficacy of a Commercial Toothpaste (Cosmetic Product) | ohne Phasenangabe | rekrutiert |
| A Study of Dostarlimab vs Placebo After Chemoradiation in Adult Participants With Locally Advanc | Phase III | rekrutiert |
| A Study to Evaluate TAR-210 Versus Single Agent Intravesical Cancer Treatment in Participants Wi | Phase III | rekrutiert |
| A Study to Investigate Sonrotoclax (BGB-11417) Plus Zanubrutinib (BGB-3111) Compared With Veneto | Phase III | rekrutiert |
| EASi-PROTKT™ - A Study to Test Vicadrostat (BI 690517) Taken Together With Empagliflozin in Peop | Phase III | rekrutiert |
| Endometrial Cancer Lymphadenectomy Trial | ohne Phasenangabe | rekrutiert |
| Improvement of Quality of Life (QoL) Using Preference-Oriented QoLMonitoring in Patients with Lu | ohne Phasenangabe | rekrutiert |
| Re-Radiochemotherapy and Pembrolizumab vs. Immuno(Chemo)Therapy for Locoregionally Recurrent PD- | Phase III | rekrutiert |
Wir fragen für Sie nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Prüfzentren in Ihrer Nähe nach, ob eine passende Studie Teilnehmer aufnimmt. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Wir beraten nicht und empfehlen keine Studie.
Diese Seite ersetzt kein ärztliches Gespräch. Ob eine Studie für Sie infrage kommt, entscheidet allein das Prüfzentrum nach einem Aufklärungsgespräch und einer Eignungsprüfung. Wir bewerten keine Studie, empfehlen keine Behandlung und stehen in keinem Verhältnis zu den Sponsoren.
Orte in der Nähe
- Bogen — 2 Standorte
- Landau an der Isar — 1 Standorte
- Deggendorf — 10 Standorte
- Donaustauf — 2 Standorte
- Wallerfing — 6 Standorte
- Regensburg — 165 Standorte
- Bad Abbach — 1 Standorte
- Landshut — 27 Standorte
Datenstand: 2026-08-12. Quelle: ClinicalTrials.gov, U.S. National Library of Medicine — gemeinfrei. Der Stand ist der des Abrufs; Studien öffnen und schließen laufend.