Studien zu Solid Tumors
Zu Solid Tumors rekrutieren derzeit 6 Studien in Deutschland.
| Studie | Orte | Phase | Status |
|---|---|---|---|
| A Solid Tumor Study for Long Term Treatment of Cancer Patients Who Participated in Adagrasib Stu | München | Phase II | rekrutiert |
| A Study of BMS-986504 Monotherapy and in Combination With Other Agents in Participants With Adva | Mainz, Hamburg, Heidelberg | Phase II | rekrutiert |
| A Study to Assess the Efficacy and Safety of FORE8394 in Participants With Cancer Harboring BRAF | Heidelberg, Frankfurt am Main, Berlin | Phase II | rekrutiert |
| A Study to Evaluate Chemotherapy With or Without INCB161734 in Previously Untreated, KRAS G12D-M | Berlin, Bochum, Bonn | Phase III | rekrutiert |
| Long-term Safety and Efficacy Extension Study for Participants With Advanced Tumors Who Are Curr | Tübingen, Erlangen, München | Phase III | rekrutiert |
| The FLOTILLA Study: Providing Continued Access to The Study Medicines Encorafenib and Binimetini | Tübingen, Magdeburg, Berlin | Phase IV | rekrutiert |
Wir fragen für Sie nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Prüfzentren in Ihrer Nähe nach, ob eine passende Studie Teilnehmer aufnimmt. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Wir beraten nicht und empfehlen keine Studie.
Diese Seite ersetzt kein ärztliches Gespräch. Ob eine Studie für Sie infrage kommt, entscheidet allein das Prüfzentrum nach einem Aufklärungsgespräch und einer Eignungsprüfung. Wir bewerten keine Studie, empfehlen keine Behandlung und stehen in keinem Verhältnis zu den Sponsoren.
Datenstand: 2026-08-12. Quelle: ClinicalTrials.gov, U.S. National Library of Medicine — gemeinfrei. Der Stand ist der des Abrufs; Studien öffnen und schließen laufend.